-
Koudgewalst Roestvrij staalblad
-
naadloze ss pijp
-
roestvrij staalrol
-
roestvrij staal ronde bar
-
Gegalvaniseerde stalen buis
-
Gegalvaniseerde Staalrollen
-
Gegalvaniseerde Staalplaat
-
De Rollen van het Ppgistaal
-
Stalen blikken plaat
-
Vloeistaal Vierkante Buis
-
Koolstofstaalrollen
-
Koolstofstaalbladen
-
Slijtvaste Staalplaten
-
AluminiumStaalplaat
-
De Pijp van het koperstaal
-
De Bar van het koperstaal
-
De Rol van het koperblad
-
Structureel Staalprofielen
A516 Warmgewalst koud getrokken koolstofstaalplaat 0,50 mm 1008 S275jr
Plaats van herkomst | VASTELAND VAN CHINA |
---|---|
Merknaam | ODM/OEM |
Certificering | SGS, TUV, ISO, CE |
Modelnummer | Q235, Q345, ST37, Q195, Q215, A36, 45#, 16Mn, SPHC, SS400 |
Min. bestelaantal | 1 ton |
Prijs | Price can be negotiated |
Verpakking Details | Standaard het verschepen verpakking |
Levertijd | 7-20 dagen, afhankelijk van de hoeveelheid |
Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 5000 ton per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xToepassing | Bouw, Machines, Auto, Enz. | De rand | molen, spleet, ronde, enz. |
---|---|---|---|
Lange | 1000-12000 mm | Materiaal | Koolstofstaal |
Speciaal gebruik | Staalplaat met hoge weerstand, Slijtvast Staal | Standaard | ASTM, JIS, DIN, EN, ENZ. |
Oppervlaktebehandeling | Gepolijst, bekleed, gegalvaniseerd, enz. | Techniek | Warmgewalst, koudgewalst, enz. |
Dikte | 0.2200mm | Breedte | 10003000mm |
A516 Warmgewalst koud getrokken koolstofstaalplaat 0,50 mm 1008 S275jr
A572 koolstofstaalplaten worden door Kloeckner Metals regelmatig in de volgende vier soorten geleverd: 42, 50, 60 en 65.inclusief parkeergarages voor vrachtwagensA572 is een laaggelegeerde, hoogsterke HSLA-staalplaat die in drie opzichten hardheid, lasbaarheid en sterkte combineert.
Koolstofstaal | ||||||
Typische samenstelling van koolstofarme staal -A36 | ||||||
Materiaal | Zuivel | Carbon | Mangan | Fosfor | Silicium | |
A36 | 98% | 00,25% | 10,03% | 0.04% | 0.28% | |
Typische samenstelling van mediumkoolstofstaal-1040 | ||||||
Materiaal | Zuivel | Carbon | Mangan | Zwavel | Fosfor | |
1040 staal | 98.60% | 00,4% | 00,9% | < 0,05% | < 0,04% | |
Typische samenstelling van koolstofhoudend staal -1095 | ||||||
Materiaal | Zuivel | Carbon | Mangan | Zwavel | Fosfor | |
1095 staal | 98.40% | 0.95% | 00,5% | < 0,05% | < 0,04% | |
Typische samenstelling van o.m. koolstofstaal-Damascus | ||||||
Materiaal | Zuivel | Carbon | Mangan | Zwavel | Fosfor | |
Damascusstaal | 970,7% | 10,6% | 00,6% | < 0,05% | 00,1% |
Monsters