-
Koudgewalst Roestvrij staalblad
-
naadloze ss pijp
-
roestvrij staalrol
-
roestvrij staal ronde bar
-
Gegalvaniseerde stalen buis
-
Gegalvaniseerde Staalrollen
-
Gegalvaniseerde Staalplaat
-
De Rollen van het Ppgistaal
-
Stalen blikken plaat
-
Vloeistaal Vierkante Buis
-
Koolstofstaalrollen
-
Koolstofstaalbladen
-
Slijtvaste Staalplaten
-
AluminiumStaalplaat
-
De Pijp van het koperstaal
-
De Bar van het koperstaal
-
De Rol van het koperblad
-
Structureel Staalprofielen
-
John Fairbankde roestvrij staalstrook met goede kwaliteit en de dienst van de Verkoopbediende is zeer good.i zoals dit bedrijf ik kan met uw opnieuw werken hoop
-
Kumar Harishأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة, ليس فقط لأنهم يشحنون بسرعة, ولكن أيضًا جودة البضائع جيدة, وأتطلع إلى التعاون التالي.
-
RickyWerk met een proeforde samen. De dienst is uitstekend en de prijs is zeer goed. De productkwaliteit is gewaarborgd en kan zich inspectie bevinden
-
Woeste Jongenhet goed, de gegalvaniseerde kwaliteit van de staalrol is goed en I donot ziet gebroken op them.that aardig is
-
FleuriauDe verzendingssnelheid is zeer snel, en de vereisten kunnen me ontmoeten. De verkoper is zeer verantwoordelijk.
-
Krouma600 316L-van roestvrij staalton platen, levering snel. PB werkte zeer hard voor me in het verpakkingsontwerp. Ik waardeer zeer het.
-
Pedro Ngeru MainaHet gesprek was zeer prettig en professioneel. Alle problemen kunnen worden opgelost. Nochtans, schiet de prijs nog van het gewenste doel te kort. Ik hoop wij de kans kunnen hebben volgende samen te werken tijd
-
Andrew Greg - Turkijedit is de tweede orde l koopt dit bedrijf, is de kwaliteit zeer goed, zelfde aangezien de europurekwaliteit .we op ccooperate met dit bedrijf zal gaan.
-
De Snijbiet van Mechilekilar - Brazihet blad van het 200 tonroestvrije staal is aangekomen op 10 Oct 2014, is de kwaliteit zeer goed., levert tijd is zeer snel het is zeer gelukkig wij vindt deze fabriek
-
Pongpol pluemsati-ThailandDe kwaliteit is zeer goed en levertijd zeer snel, willen wij lange termen zaken met dit bedrijf doen
1 1/4In 10mm 25mm 30mm 40mm Vloeistaal Vierkante Buis Mej. Steel Square Pipe 2“ X 2“ X 1/8“
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | OEM/ODM |
Certificering | ISO |
Modelnummer | ASTM 1020 1045 Q235ETC |
Min. bestelaantal | 3 ton |
Prijs | negotiable based on the quantity |
Verpakking Details | standaardzeehavenverpakking of als eis van klanten |
Levertijd | binnen 15 dagen na ontving de vooruitgang |
Betalingscondities | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen | 3000 ton per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNorm | ASTM GB JIS DIN | Rang | 10#, 20#, 45#, A213, A192, A178-C, A209, A200, A199, A214, |
---|---|---|---|
Vorm | Vierkant | OD | 30*30mm-1000*1000mm |
Oppervlakte | Gegalvaniseerd, Geoli?d, geschilderde zwarte | Toepassing | Bouwstructuur |
Tolerantie | ±5% | Lengte | 612m |
Hoog licht | 30mm vloeistaal vierkante buis,1 1/4 od vierkant staalbuizenstelsel,2inch Mej. vierkante pijp |
De zwarte Pijp van het Koolstofstaal Vierkante Pijp Gelaste Staal
De koolstofbuis wordt gebruikt in een verscheidenheid van de hoog-vraagindustrieën, vooral voor structurele en mechanische steun. Wij bieden het koolstofstaalbuizenstelsel van uitstekende kwaliteit in vierkante, ronde en rechthoekige vormen in een breed assortiment van breedten, muurdikten en de metingen van de buitenkantdiameter aan.
Producttype | SS400 rangastm A36 vierkante Buis |
Specificatie | OD15*15mm-400*400mm |
OD | 15*15-400*400mm, WT0.8-12.0mm |
Diameter | 0,250 ″ door 3 ″ |
Muurdikte | 0.8~12.0mm |
Norm | GB, BS, ASTM |
Staalmateriaal | Q195. Q215, Q235, Q345 |
Oppervlaktebehandeling | Bloot, Geschilderd die Zwart (vernisdeklaag), wordt gegalvaniseerd, met Geoli?d, 3 PE, FBE, corrosiebestendige deklaag |
Sectievorm | Vierkant en rechthoekig |
Pakket | De bundel, in Massa, doet de vierkante gegalvaniseerde buis van de staal holle sectie, de Eisen van Cliënten in zakken |
Typische Toepassingen
|
De V.S. | Japan | Duitsland | het UK. | het UK. | Frankrijk | Italië | Spanje | Zweden | China | |
AISI/SAE | JIS | W ‐ nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | |
A570.36 | STKM 12A | 1.0038 | RSt.37 ‐ 2 | 4360 | ‐ | Euro 24 ‐ 2 | ‐ | ‐ | 1311 | 15 |
STKM 12C | 40 C | Ne | ||||||||
1015 | ‐ | 1.0401 | C15 | 080M15 | ‐ | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 |
1020 | ‐ | 1.0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 |
1213 | SUM22 | 1.0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 | 1912 | Y15 |
11SMn28 | ||||||||||
12L13 | SUM22L | 1.0718 | 9SMnPb28 | ‐ | ‐ | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | ‐ |
‐ | ‐ | 1.0722 | 10SPb20 | ‐ | ‐ | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | ‐ | ‐ |
1215 | ‐ | 1.0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | ‐ | Y13 |
12L14 | ‐ | 1.0737 | 9SMnPb36 | ‐ | ‐ | S300PB | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | ‐ |
1015 | S15C | 1.1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
1025 | S25C | 1.1158 | Ck25 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
A572 ‐ 60 | ‐ | 1,890 | StE380 | 4360 55 | ‐ | ‐ | FeE390KG | ‐ | 2145 | ‐ |
E | ||||||||||
1035 | ‐ | 1.0501 | C35 | 060A35 | ‐ | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
1045 | ‐ | 1.0503 | C45 | 080M46 | ‐ | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
1140 | ‐ | 1.0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | ‐ | F210G | 1957 | ‐ |
1039 | ‐ | 1.1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | ‐ | ‐ | ‐ | 40Mn |
1335 | SMn438 (H) | 1.1167 | 36Mn5 | ‐ | ‐ | 40M5 | ‐ | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
1330 | SCMn1 | 1.1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | ‐ | ‐ | 30Mn |
1035 | S35C | 1.1183 | Cf35 | 060A35 | ‐ | XC38TS | C36 | ‐ | 1572 | 35Mn |
1045 | S45C | 1.1191 | Ck45 | 080M46 | ‐ | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 |
1050 | S50C | 1.1213 | Cf53 | 060A52 | ‐ | XC48TS | C53 | ‐ | 1674 | 50 |
1055 | ‐ | 1.0535 | C55 | 070M55 | 9 | ‐ | C55 | ‐ | 1655 | 55 |
1060 | ‐ | 1.0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | ‐ | ‐ | 60 |
1055 | S55C | 1.1203 | Ck55 | 070M55 | ‐ | XC55 | C50 | C55K | ‐ | 55 |
1060 | S58C | 1.1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | ‐ | 1678 | 60Mn |
1095 | ‐ | 1.1274 | Ck101 | 060A96 | ‐ | XC100 | ‐ | F.5117 | 1870 | ‐ |
W1 | SK3 | 1.1545 | C105W1 | BW1A | ‐ | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | ‐ |
W210 | SUP4 | 1.1545 | C105W1 | BW2 | ‐ | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 |
- Het product toont
- Verpakking en deliverary
- Als u om het even welke vraag hebt, gelieve te voelen vrij om ons op om het even welk ogenblik te contacteren.